25 ATCradle mountCradle монтажCradle-montageCradle-Befestigung
Find your 25 AT
Намерете своя 25 AT
Vind uw 25 AT
Finden Sie Ihre 25 AT






1.Voltage. Choose your system.Напрежение. Изберете системата.Spanning. Kies uw systeem.Spannung. Wählen Sie Ihr System.
2.Output. Choose the current.Ток. Изберете тока.Stroom. Kies de stroomsterkte.Strom. Wählen Sie die Stromstärke.
3.Filter. Do you need noise suppression?Филтър. Трябва ли ви потискане на смущения?Filter. Hebt u ontstoring nodig?Filter. Brauchen Sie Entstörung?
4.Air intake. Ducted or ductless?Въздухозабор. С или без въздуховод?Luchtinlaat. Met of zonder luchtkanaal?Luftansaugung. Mit oder ohne Luftkanal?
5.Fan. Bidirectional or clockwise?Перка. Двупосочна или еднопосочна?Ventilator. Bidirectioneel of rechtsom?Lüfter. Bidirektional oder rechtsdrehend?
6.Your part number. Everything in one line.Вашият номер. Всичко в един ред.Uw artikelnummer. Alles op één regel.Ihre Teilenummer. Alles in einer Zeile.
—
WarrantyГаранцияGarantieGarantieTechnical parametersТехнически параметриTechnische gegevensTechnische Daten
- System voltageНапрежение на систематаSysteemspanningSystemspannung
- V
- Rated outputНоминален токNominale stroomNennstrom
- A
- Output at 2 000 rpmТок при 2 000 об/минStroom bij 2 000 tpmStrom bei 2 000 U/min
- A
- Max powerМакс. мощностMax. vermogenMax. Leistung
- kW
- Max efficiencyМакс. ефективностMax. rendementMax. Wirkungsgrad
- %
- WeightТеглоGewichtGewicht
- kg
- Max speedМакс. оборотиMax. toerentalMax. Drehzahl
- 6 500rpm
- Temperature limitТемпературна границаTemperatuurgrensTemperaturgrenze
- °C
OptionsОпцииOptiesOptionen
- Noise-suppression filterФилтър за смущенияOntstoringsfilterEntstörfilter
- Air intakeВъздухозаборLuchtinlaatLuftansaugung
- FanПеркаVentilatorLüfter
- Isolated groundИзолирана масаGeïsoleerde massaIsolierte Masse
- (standard)(стандартно)(standaard)(Standard)
All 28 part numbersВсичките 28 номераAlle 28 artikelnummersAlle 28 Teilenummern
| Part numberНомерArtikelnummerTeilenummer | SystemСистемаSysteemSystem | OutputТокStroomStrom | FilterФилтърFilterFilter | Air intakeВъздухозаборLuchtinlaatLuftansaugung | WarrantyГаранцияGarantieGarantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 121721-115 | 12 V | 400 A | noнеneenein | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 2222 yearsг.jaarJahre |
| 121721-125 | 12 V | 400 A | yesдаjaja | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 2222 yearsг.jaarJahre |
| 221711-265 | 24 V | 350 A | noнеneenein | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221711-266 | 24 V | 350 A | yesдаjaja | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221711-261 | 24 V | 350 A | noнеneenein | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221711-263 | 24 V | 350 A | yesдаjaja | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221721-232 | 24 V | 450 A | noнеneenein | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221721-231 | 24 V | 450 A | yesдаjaja | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221715-244 | 24 V | 450 A | noнеneenein | Duct 3"Въздуховод 3"Luchtkanaal 3"Luftkanal 3" | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221715-242 | 24 V | 450 A | yesдаjaja | Duct 3"Въздуховод 3"Luchtkanaal 3"Luftkanal 3" | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221716-243 | 24 V | 450 A | noнеneenein | Duct 4"Въздуховод 4"Luchtkanaal 4"Luftkanal 4" | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221716-241 | 24 V | 450 A | yesдаjaja | Duct 4"Въздуховод 4"Luchtkanaal 4"Luftkanal 4" | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221716-232 | 24 V | 450 A | noнеneenein | Duct 4"Въздуховод 4"Luchtkanaal 4"Luftkanal 4" | 3333 yearsг.jaarJahre |
| 221711-215 | 24 V | 550 A | noнеneenein | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 2222 yearsг.jaarJahre |
| 221711-225 | 24 V | 550 A | noнеneenein | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 2222 yearsг.jaarJahre |
| 221711-219 | 24 V | 550 A | noнеneenein | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 2222 yearsг.jaarJahre |
| 221711-229 | 24 V | 550 A | yesдаjaja | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 2222 yearsг.jaarJahre |
| 221716-212 | 24 V | 550 A | noнеneenein | Duct 4"Въздуховод 4"Luchtkanaal 4"Luftkanal 4" | 2.52,52,52,5 yearsг.jaarJahre |
| 221716-222 | 24 V | 550 A | yesдаjaja | Duct 4"Въздуховод 4"Luchtkanaal 4"Luftkanal 4" | 2.52,52,52,5 yearsг.jaarJahre |
| 221716-217 | 24 V | 550 A | noнеneenein | Duct 4"Въздуховод 4"Luchtkanaal 4"Luftkanal 4" | 2.52,52,52,5 yearsг.jaarJahre |
| 221716-227 | 24 V | 550 A | yesдаjaja | Duct 4"Въздуховод 4"Luchtkanaal 4"Luftkanal 4" | 2.52,52,52,5 yearsг.jaarJahre |
| 221726-271 | 24 V | 650 A | noнеneenein | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 1111 yearsг.jaarJahre |
| 221726-272 | 24 V | 650 A | yesдаjaja | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 2222 yearsг.jaarJahre |
| 221726-273 | 24 V | 650 A | noнеneenein | Duct 4"Въздуховод 4"Luchtkanaal 4"Luftkanal 4" | 1111 yearsг.jaarJahre |
| 221726-274 | 24 V | 650 A | yesдаjaja | Duct 4"Въздуховод 4"Luchtkanaal 4"Luftkanal 4" | 2222 yearsг.jaarJahre |
| 521721-511 | 48 V | 300 A | noнеneenein | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 2.52,52,52,5 yearsг.jaarJahre |
| 521721-512 | 48 V | 300 A | yesдаjaja | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 2.52,52,52,5 yearsг.jaarJahre |
| 521721-522 | 48 V | 330 A | yesдаjaja | DuctlessБез въздуховодZonder luchtkanaalOhne Luftkanal | 2.52,52,52,5 yearsг.jaarJahre |
Download
Download the fileИзтеглете файлаDownload het bestandDatei herunterladen
Enter your e-mail and the file downloads right away.Въведете имейла си и файлът се изтегля веднага.Vul uw e-mail in en het bestand wordt meteen gedownload.Geben Sie Ihre E-Mail ein, und die Datei wird sofort heruntergeladen.
What is insideКакво има вътреWat erin zitWas drin steckt
Built the ALMOTT way
Направен по начина на ALMOTT
Gebouwd op de ALMOTT-manier
Gebaut nach ALMOTT-Art
Dimensions from the drawing: overall length 396.2 mm, Ø 260 mm, mounting 133.4 mm, 17-tooth spline.Размери от чертежа: обща дължина 396,2 mm, Ø 260 mm, захващане 133,4 mm, шлици 17 зъба.Afmetingen volgens de tekening: totale lengte 396,2 mm, Ø 260 mm, montagemaat 133,4 mm, spiebaan met 17 tanden.Maße aus der Zeichnung: Gesamtlänge 396,2 mm, Ø 260 mm, Befestigungsmaß 133,4 mm, Keilwelle mit 17 Zähnen. Max speed 6 500 rpm.Макс. обороти 6 500 об/мин.Max. toerental 6 500 tpm.Max. Drehzahl 6 500 U/min.
Not sure?Не сте сигурни?Niet zeker?Nicht sicher?
We choose the number for you
Избираме номера вместо вас
Wij kiezen het nummer voor u
Wir wählen die Nummer für Sie
Tell us the vehicle, the system voltage, the loads and the battery, and we pick the right version.Кажете ни возилото, напрежението на системата, консуматорите и батерията, и ние избираме подходящата версия.Geef ons het voertuig, de systeemspanning, de verbruikers en de accu, en wij kiezen de juiste versie.Nennen Sie uns Fahrzeug, Systemspannung, Verbraucher und Batterie, und wir wählen die richtige Version.
Ask us to chooseПоискайте изборLaat ons kiezenLassen Sie uns wählen
- Vehicle and engineВозило и двигателVoertuig en motorFahrzeug und Motor: make, model, alternator speed at idle: марка, модел, обороти на алтернатора на празен ход: merk, model, dynamotoerental bij stationair: Marke, Modell, Lichtmaschinendrehzahl im Leerlauf
- System voltageНапрежение на систематаSysteemspanningSystemspannung: 12, 24, 48 V: 12, 24, 48 V: 12, 24, 48 V: 12, 24, 48 V
- LoadsКонсуматориVerbruikersVerbraucher: what runs at idle and at speed: какво работи на празен ход и в движение: wat draait er stationair en op toeren: was im Leerlauf und bei Drehzahl läuft
- BatteryБатерияAccuBatterie: lead-acid or lithium, capacity: оловна или литиева, капацитет: loodzuur of lithium, capaciteit: Blei-Säure oder Lithium, Kapazität










